SF-1P 往復(fù)運動軸承,是在SF-1材料的基礎(chǔ)上,根據(jù)往復(fù)運動的特殊工況條件而設(shè)計的新穎配方產(chǎn)品,其性能與國外DD2相似。具有斷油條件下自潤滑能力強、耐磨性能好、保持油膜清晰等優(yōu)點,該產(chǎn)品能較好地保護對磨軸表面不受磨損。
目前該產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于汽車減震器、摩托車減震器、各種液壓油缸、液壓馬達、氣動元件等領(lǐng)域。
注:圖中產(chǎn)品還可根據(jù)不同工況條件選擇不同的基體材料,如:青銅基板(SF-1B)、不銹鋼基板(SF-1S)、以及無鉛(SF-1W)等配方產(chǎn)品。 | 1. 聚四氟乙烯 2. 球形青銅粉 3. 鋼背 4. 鍍銅/錫層 |
有關(guān)數(shù)據(jù) | 代號 | SF-1P |
材料 | 碳鋼/Steel+銅粉/ronze+(PTFE+Pb+填料/Filler) | |
主要運用領(lǐng)域 | 該產(chǎn)品主要于汽車減震器、摩托車減震器、液壓油缸等。 | |
最大承載壓力P (干摩擦) | 靜載 N/mm2 | 250 |
動載 N/mm2 | 140 | |
搖擺 N/mm2 | 60 | |
最大線速度V | 干摩擦 m/s | 2 |
油潤滑 m/s | >5 | |
最高PV值 | 干摩擦 m/s N/mm2·m/s | 1.8 |
油潤滑 m/s N/mm2·m/s | 3.6 | |
摩擦系數(shù)u | 干摩擦 | 0.08~0.20 |
油潤滑 | 0.02~0.08 | |
相配軸徑 | 硬度 HB | >220 |
粗糙度 Ra | 0.4~1.25 | |
工作溫度 ℃ | -200~+280 | |
導(dǎo)熱系數(shù) W/mk | 40 | |
線膨脹系數(shù)(軸向) | 11×10-6/K | |
外表面鍍層 | 銅或錫 | |
除了目錄中顯示的標(biāo)準產(chǎn)品外,還可以提供非標(biāo)產(chǎn)品或根據(jù)客戶要求訂購。 |
我公司長期承接各類非標(biāo)定制產(chǎn)品,以滿足廣大客戶的使用要求
查看更多嘉善沃科汽車零部件有限公司
地址: 浙江省嘉善縣干窯鎮(zhèn)窯興路102號一樓
電話: 0086-0573-84686067
手機: 18358349989
傳真: 0573-84615338
網(wǎng)址: www.fanruisqq.cn
郵箱: info@fanruisqq.cn